JS35A
電動推桿是一種將電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)橥茥U的直線往復(fù)運(yùn)動的電力驅(qū)動裝置。可用于各種簡單或復(fù)雜的工藝流程中做為執(zhí)行機(jī)械使用,以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制、集中控制或自動控制。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
電動推桿
產(chǎn)品詳情
| 外型尺寸
| 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | JS35A-12-8 | JS35A-12-24 | JS35A-12-40 | JS35A-12-80 | JS35A-12-120 | JS35A-12-160 | JS35A-12-235 | ||||||||||
輸入 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||||
堵轉(zhuǎn)力 | >8 N | >24 N | >40 N | >80 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
最大力 | 6 N | 18 N | 30 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | ||||||||||
額定力 | 4.8 N | 14.4 N | 24 N | 48 N | 48 N | 48 N | 48 N | ||||||||||
自鎖力 | >8N | >24 N | >33N | >60 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
空載速度 | 150 mm/s | 50 mm/s | 30 mm/s | 15 mm/s | 9.5 mm/s | 7 mm/s | 5 mm/s | ||||||||||
最大工作力速度 | 125 mm/s | 45 mm/s | 25 mm/s | 14 mm/s | 7.5 mm/s | 6.5 mm/s | 4.5 mm/s | ||||||||||
行程 | 10-100mm | ||||||||||||||||
顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||
限位開關(guān) | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||
工作周期 | 10%,工作2分鐘,停18分鐘 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||||||||||||||
溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||
噪聲 | 低于 55DB | ||||||||||||||||
最小尺寸 | S+63.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
最小安裝距 | S+54.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
內(nèi)管 | 鋁型材 | ||||||||||||||||
拉頭 | 塑料 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | CE/RoHS |
| 命名規(guī)則
電動推桿是一種將電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)橥茥U的直線往復(fù)運(yùn)動的電力驅(qū)動裝置??捎糜诟鞣N簡單或復(fù)雜的工藝流程中做為執(zhí)行機(jī)械使用,以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制、集中控制或自動控制。
專業(yè)生產(chǎn)加工電動推桿、電機(jī)推桿、控制器、控制板、手控器等系列產(chǎn)品,適用于手術(shù)床、口腔綜合治療機(jī)、按摩椅、電動沙發(fā)、電動輪椅、醫(yī)療護(hù)理床、電動展臺、電動天窗、汽車、生產(chǎn)線、紡織、污水處理、起重機(jī)、糧飼加工、人體工程家具等需直線運(yùn)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的場合。
留言咨詢
推薦產(chǎn)品